
タッチパネルモニタ
解像度や画質を重視した製品。パネルコンピュータのような一体型コンピュータとは違い別途にコンピュータが必要なもの。当社にお任せいただければ専用のコンピュータを付属することもできます。
下記のほかに大画面でのタッチ動作が可能で、40~200inchほどまでのタッチパネルモニタも受け付けております。
ET-121MT
仕様

| モデル名 | ET-121MT |
| パネル形式 | 12.1“ TFT LCD |
| ドットピッチ | 0.240㎜ × 0.240㎜ |
| 視野角 左右 | 89°/89°CR≧10 |
| 視野角 上下 | 89°/89° |
| コントラス比 | 500:1 |
| 輝度 | 400cd/m2 (Typ.)LED panel |
| ディスプレイカラー | 6Bit 262K |
| 解像度 | 1024 × 768 |
| PCインターフェイス | アナログR.G.B ,DVI-D |
| 本体カラー | 前面カバー/背面カバー : 黒 |
| 周波数サポート | H : 30-60 KHz V : 56-75 Hz |
| 互換性 | IBMの互換性 |
| プラグ & プレイ | VESA DDC1 / 2B |
| 適合規格 | VESA DPMS |
| 電源 | 入力 12V 3.3A 50 ~ 60Hz 消費電力 40W(Max) |
| 使用環境条件 | 動作温度 0℃ ~ 50℃ 動作湿度 90%以下 |
| 外観寸法 | 296.4mm×235㎜×63㎜ |
| タッチパネル | 5線式アナログ抵抗膜方式 シリアル |
| 備考 | 別途カスタマイズ可能 |
オープンフレームモニタ EH-104OF
仕様

| モデル名 | EH-104OF |
| パネル形式 | 10.4“ TFT LCD |
| ドットピッチ | 0.20625㎜ × 0.20625㎜ |
| 視野角 左右 | 140°CR≧10 |
| 視野角 上下 | 120° |
| コントラス比 | 500:1 |
| 輝度 | 400cd/m2 (Typ.)LED panel |
| ディスプレイカラー | 6Bit 262K |
| 解像度 | 1024 × 768 |
| PCインターフェイス | Video アナログR.G.B ,DVI-D Sync H/V Separate, SOG |
| 本体カラー | 背面カバー : 黒 |
| 周波数サポート | H : 30-60 KHz V : 56-75 Hz |
| 互換性 | IBMの互換性 |
| プラグ & プレイ | VESA DDC1 / 2B |
| 適合規格 | VESA DPMS |
| 電源 | 入力 12V 3.3A 50 ~ 60Hz 消費電力 40W(Max) 待機モード 1W未満 |
| 使用環境条件 | 動作温度 0℃ ~ 50℃ 動作湿度 90%以下 |
| 外観寸法 | 高さ211.2mm×面積158.4㎜2 |
| タッチパネル | 4線式アナログ抵抗膜方式 シリアルかUSB |
| 備考 | 別途カスタマイズ可能 |
パネルマウントモニタ EH-240K
仕様

| モデル名 | EH-240K |
| パネル形式 | 24“ TFT LCD |
| ドットピッチ | 0.282㎜ × 0.282㎜ |
| 視野角 左右 | 89°/89° |
| 視野角 上下 | 89°/89° |
| コントラス比 | 500:1 |
| 輝度 | 250cd/m2 (Typ.)LED panel |
| ディスプレイカラー | 6Bit 262K |
| 解像度 | 1900 × 1200 |
| PCインターフェイス | Video アナログR.G.B ,DVI-D Sync H/V Separate, SOG |
| 本体カラー | 前面カバー/背面カバー : 黒 |
| 周波数サポート | H : 30-60 KHz V : 56-75 Hz |
| 互換性 | IBMの互換性 |
| プラグ & プレイ | VESA DDC1 / 2B |
| 適合規格 | VESA DPMS |
| 電源 | 入力 12V 5A 50 ~ 60Hz 消費電力 60W(Max) 待機モード 1W未満 |
| 使用環境条件 | 動作温度 0℃ ~ 50℃ 動作湿度 90%以下 |
| VESA | Rug-4EA |
| タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 シリアルかUSB |
| 備考 | 別途カスタマイズ可能 |
自動販売機専用パネルコンピュータ

仕様
| ディスプレイ | 15″, 1024 x 768 dots |
| CPU | Intel® CEL M 1.5/1.7G L2 Cache :1M Socket 479 Intel® Pentium® |
| M 533 | Celeron® M 400/533MHz FSB |
| メモリ | 256M/512M/1GB |
| CF(コンパクトフラッシュ) | 4GB搭載 |
| シリアルポート | 4シリアルポート |
| パラレルポート | 1 SPP/EPP/ECP パラレル |
| 重さ | 6kg |
| 本体カラー | 前面カバー/背面カバー : 黒 |
| 電源 | AC115/230V~ 4.0-2.0A, 50/60Hz (選択可能) 170W |
| 使用環境条件 | 動作温度 0℃ ~ 50℃ |
| 外観寸法 | 402.6mm×327㎜×89㎜ |
| タッチパネル | 5線式アナログ抵抗膜方式 |
| 備考 | 別途カスタマイズ可能 こちらは自動販売機専用であったために 上記の仕様となりましたが、 使用先によってCPU・メモリは 高性能なものに変更可能です。 |
バータイプ液晶モニタ(Bar LCD)

◆ 限られたスペースに設置できるバータイプのディスプレイ
縦にも横にも設置できる横長大画面で繰り出されるフルHD
限られたスペースでも設置しやすいつくりとなっています。
湿度90%まで動作可能なため、温泉・サウナにも設置可能です。
◆ 1つの画面で多くの目線を引き込む
明るい環境でも見やすいように、コントラスト比4000:1を確保。
さらに斜めからもはっきり見えるように、上下左右178°の広い視野に対応。
180°近くをカバーしているため、ほぼ真横からでも見ることができます。
これにより1つの画面で多くの人が画面を見ることができ、多くの人が広告や情報を目にすることができます。
◆ サウナや温泉施設に
耐湿度試験により湿度90%以下での長時間の動作を確認。加えて10年間の保証もあるため
サウナや温泉施設でも安心してお使いいただけます。
◆ 使用例
ショッピングモールや交通機関でのご利用に
(※画像はイメージです。)
仕様
| モデル名 | EH-290BL |
| パネル形式 | 29” 32:9 TFT Bar LCD |
| ドットピッチ | 0.213mm × 0.213mm |
| 視野角 左右 | 178° |
| 視野角 上下 | 178° |
| コントラス比 | 4000:1 |
| 輝度 | 500cd/m2 (Typ.)LED panel |
| ディスプレイカラー | 6Bit 262K |
| 解像度 | 1920 × 540 |
| PCインターフェイス | Video アナログR.G.B ,DVI-D Sync H/V Separate, SOG |
| 本体カラー | 前面カバー/背面カバー : 黒 |
| バックライト | エッジLED |
| 互換性 | IBMの互換性 |
| プラグ & プレイ | VESA DDC1 / 2B |
| 適合規格 | VESA DPMS |
| 電源 | 入力 12V 5A 50 ~ 60Hz 消費電力 40W(Max) |
| 使用環境条件 | 動作温度 0℃ ~ 50℃ 動作湿度 90%以下 待機モード 1W未満 |
| 枠組み | 前面、背面ともに鉄/VESA |
| 備考 | 別途カスタマイズ可能 |



